Image
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο | ECTS | Ώρες εβδ. διδασκαλίας | ||
---|---|---|---|---|---|
Θεωρία | Εργαστ. | Φροντ. | |||
Ξένη γλώσσα | - | 3 | - | - | - |
Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη | 5 | 4 | 3 | - | - |
Πρακτική άσκηση | 5/6/7/8 | 3 | - | - | - |
Θεωρία παιγνίων | 6 | 4 | 3 | - | - |
Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής εργασιών | 6 | 3 | 3 | - | - |
Πρακτική άσκηση Erasmus | 6/7/8 | 6 | - | - | - |
Νομικά θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 7 | 3 | 3 | - | - |
Επιχειρηματικότητα στην πληροφορική | 8 | 3 | 3 | - | - |
Ενημερωμένο:
Μαρτίου