Image
Τίτλος μαθήματος | Εξάμ. | ECTS | Ώρες εβδ. διδασκαλίας | Κατεύθυνση | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεωρία | Εργ. | Φροντ. | Πληρ/κης | Τηλ/νιών | |||
Ασφάλεια συστημάτων | 5 | 5 | 3 | - | 1 | ΒΚ-Π | - |
Μεταγλωττιστές Ι | 5 | 5 | 2 | 2 | - | ΒΚ-Π | - |
Διάδραση ανθρώπου - υπολογιστή | 6 | 5 | 2 | - | 2 | ΒΚ-Π | - |
Ανάκτηση και εξόρυξη πληροφοριών | 7 | 5 | 3 | 2 | - | ΒΚ-Π | - |
Τεχνολογία λογισμικού | 7 | 5 | 4 | - | - | ΒΚ-Π | - |
Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες Ι | 5 | 5 | 3 | - | 1 | - | ΒΚ-Τ |
Δίκτυα επικοινωνιών II | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | ΒΚ-Τ |
Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες | 5 | 5 | 3 | - | - | - | ΒΚ-Τ |
Ψηφιακές επικοινωνίες | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | ΒΚ-Τ |
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | ΒΚ-Τ |
Προγραμματισμός συστήματος | 5 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Αρχιτεκτονική υπολογιστών II | 6 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Γραφικά υπολογιστών | 6 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | - |
Πολιτισμική πληροφορική | 6 | 5 | 3 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Προηγμένα θέματα προγραμματισμού | 6 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | - |
Σημασιολογικός ιστός | 6 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Υπολογισιμότητα και πολυπλοκότητα | 6 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Διαχείριση μεγάλων δεδομένων | 7 | 5 | 3 | - | 2 | ΕΚ-Π | - |
Κατανεμημένη διαχείριση πληροφορίας | 7 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | - |
Κρυπτογραφία | 7 | 5 | 3 | - | 1 | ΕΚ-Π | - |
Μεταγλωττιστές ΙΙ | 7 | 5 | 2 | 2 | - | ΕΚ-Π | - |
Παράλληλοι αλγόριθμοι | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Τεχνητή νοημοσύνη | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Υπολογιστική γεωμετρία | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Ειδικά θέματα αλγορίθμων | 8 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Θέματα διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων | 8 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | - |
Λογική για υπολογιστές | 8 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | - |
Προηγμένες διεπαφές - Εικονική πραγματικότητα | 8 | 5 | 2 | 2 | - | ΕΚ-Π | - |
Τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης | 8 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | - |
Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα | 5 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Αριθμητική ανάλυση | 6 | 5 | 3 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες ΙΙ | 6 | 5 | 3 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Επεξεργασία εικόνας: αρχές, αλγόριθμοι και εφαρμογές | 6 | 5 | 2 | 2 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Θεωρία πληροφορίας και κωδίκων | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Συστήματα λήψης αποφάσεων | 6 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Σχεδίαση εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου | 6 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Επεξεργασία σημάτων πολυμέσων | 7 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Θεωρία και εφαρμογές στην επεξεργασία ομιλίας | 7 | 5 | 2 | 2 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Μαθηματική μοντελοποίηση και πολύπλοκα δίκτυα | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης | 7 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Στοχαστικά μοντέλα δικτύων και ανάλυση απόδοσης | 7 | 5 | 3 | - | 1 | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων | 7 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων σε FPGA | 7 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Δίκτυα αισθητήρων | 8 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Ομαδική εργασία σε έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 8 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων | 8 | 5 | 3 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Προχωρημένα θέματα θεωρίας κωδίκων | 8 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Συνδυαστική βελτιστοποίηση | 8 | 5 | 3 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Σχεδίαση πρωτοκόλλων επικοινωνίας | 8 | 5 | 2 | 1 | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Τεχνικές προσομοίωσης δικτύων επικοινωνιών | 8 | 5 | 4 | - | - | ΕΚ-Π | ΕΚ-Τ |
Μετρήσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | ΕΚ-Τ |
Ασύρματες ζεύξεις | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | ΕΚ-Τ |
Κεραίες | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | ΕΚ-Τ |
Οπτοηλεκτρονική | 6 | 5 | 3 | - | 1 | - | ΕΚ-Τ |
Τηλεφωνικά δίκτυα | 6 | 5 | 4 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Δορυφορικές επικοινωνίες | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | ΕΚ-Τ |
Μικροκύματα και κυματοδηγοί | 7 | 5 | 4 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες | 7 | 5 | 4 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Προηγμένα θέματα ψηφιακών επικοινωνιών | 7 | 5 | 3 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Συστήματα οπτικών επικοινωνιών | 7 | 5 | 3 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού | 8 | 5 | 3 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Εισαγωγή στα ραντάρ | 8 | 5 | 4 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Εφαρμογές συστημάτων και δικτύων οπτικών ινών | 8 | 5 | - | 3 | 1 | - | ΕΚ-Τ |
Προσαρμοστική επεξεργασία σήματος | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | ΕΚ-Τ |
Προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων | 8 | 5 | 2 | 2 | - | - | ΕΚ-Τ |
Στοχαστική επεξεργασία σήματος και εφαρμογές | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | ΕΚ-Τ |
Σύγχρονα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών | 8 | 5 | 3 | - | - | - | ΕΚ-Τ |
Ενημερωμένο:
Μαρτίου