Image
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο | ECTS | Ώρες εβδ. διδασκαλίας | ||
---|---|---|---|---|---|
Θεωρία | Εργαστ. | Φροντ. | |||
Εισαγωγή στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 1 | 6 | 4 | - | 2 |
Λογική σχεδίαση | 1 | 6 | 6 | 2 | - |
Μαθηματικά Ι | 1 | 6 | 4 | - | 2 |
Προγραμματισμός Ι | 1 | 6 | 4 | 2 | - |
Φυσική | 1 | 6 | 4 | - | 2 |
Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ι | 2 | 6 | 4 | 2 | - |
Διακριτά μαθηματικά | 2 | 6 | 4 | - | 2 |
Μαθηματικά ΙΙ | 2 | 6 | 6 | - | - |
Πιθανότητες και στατιστική | 2 | 6 | 4 | - | 2 |
Προγραμματισμός ΙΙ | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός | 3 | 6 | 4 | 2 | - |
Δομές δεδομένων | 3 | 6 | 5 | - | 1 |
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία | 3 | 6 | 4 | - | 4 |
Μαθηματικά ΙΙΙ | 3 | 6 | 6 | - | - |
Σήματα και συστήματα | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα | 4 | 6 | 6 | - | - |
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων | 4 | 6 | 6 | 2 | - |
Δίκτυα επικοινωνιών Ι | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Ηλεκτρονική | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Λειτουργικά συστήματα | 4 | 6 | 4 | - | 2 |
Βάσεις δεδομένων | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Πτυχιακή εργασία | 7/8 | 12/12 | - | - | - |
Ενημερωμένο:
Μαρτίου