Image
Τίτλος μαθήματος | Εξάμηνο | ECTS | Ώρες εβδ. διδασκαλίας | ||
---|---|---|---|---|---|
Θεωρία | Εργαστ. | Φροντ. | |||
Μέθοδοι ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού περιεχομένου | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Παιδαγωγικά θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Παιδαγωγικά και ψυχολογία στην εκπαίδευση | 5 | 5 | 3 | 1 | - |
Πρακτική άσκηση για παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία | 5/6 | 5 | 2 | 2 | - |
Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη | 6 | 5 | 3 | 1 | - |
Διδακτική της πληροφορικής | 6 | 5 | 2 | 2 | - |
Ενημερωμένο:
Μαρτίου